Mihin standardiin mikäkin tuote on testattu.
Urakan spesifikaatio kysyy standardia ja testilaitosta. Tässä ne ovat tuoteperheittäin, sellaisina kuin ne lukevat tyyppitestitodistuksissa ja valmistajan datalehdissä.
Covalence
Kutistekalvotekniikka kaukolämpöjatkoksiin
| Standardi | Mitä kattaa | Testilaitos | Viite |
|---|---|---|---|
| EN‑489:2009 | RJS-E-kutistekalvo ja FOPS-paikka esieristettyjen kaukolämpöputkien jatkoksiin | Fernwärme‑Forschungsinstitut (FFI), Saksa | Seal for Life PDS V5 |
Stopaq
Polyisobuteenipohjainen itsekorjautuva korroosiosuoja
| Standardi | Mitä kattaa | Testilaitos | Viite |
|---|---|---|---|
| ISO 21809‑3 | Maanalaisten putkilinjojen kenttäjatkosten pinnoitus | Valmistajan datalehti | Stopaq Wrappingband CZH PDS V13 |
| EN 12068 | Katodisuojattujen teräsputkien orgaaniset pinnoitteet | KIWA | Stopaq Wrappingband CZH PDS V13 |
| NSF/ANSI 61 | Juomavesikosketus, Stopaq Wrappingband | NSF International | Stopaq Wrappingband CZH PDS V13 |
| ISO 16440 | Suojaputken täyttö tie-, rautatie- ja vesistöalituksissa (Casing Filler) | Valmistajan datalehti | Stopaq Casing Filler PDS V9 |
BG Industry
Kutisteholkit esieristettyjen putkien jatkoksiin
| Standardi | Mitä kattaa | Testilaitos | Viite |
|---|---|---|---|
| EN‑489‑1:2019 | 1.1 PE-kutisteholkki, butyylitiivistetty (kiinnivaahdotettu jatkos). Koestetut vaipat Dc 250 mm / PE 4,2 mm ja 160 mm / PE 3,1 mm. | Veolia Energy Warsaw S.A., PCA‑akkreditoitu testilaboratorio AB 414 | VWAW/DE/EB/EBB/25/1027/7/1 · 30.01.2026 |
| EN‑489‑1:2019 | 2.1 PEX-kutisteholkki, butyylitiivistetty (esivalmistetut kuoret). Koestetut vaipat Dc 250 mm / PE 4,4 mm ja 160 mm / PE 3,8 mm. | Veolia Energy Warsaw S.A., PCA‑akkreditoitu testilaboratorio AB 414 | VWAW/DE/EB/EBB/25/1027/9/1 · 30.01.2026 |
| EN‑489‑1:2019 | 4.1 Hitsattu kutisteholkki (kehänsuuntainen), butyylitiivistetty. Koestetut vaipat Dc 250 mm / PE 4,2 mm ja 160 mm / PE 4,1 mm. | Veolia Energy Warsaw S.A., PCA‑akkreditoitu testilaboratorio AB 414 | VWAW/DE/EB/EBB/25/1027/8/1 · 30.01.2026 |
Mitä tyyppitestaus kattaa ja mitä se ei kata
Tyyppitestaus koskee testattua jatkosrakennetta kokonaisuutena: holkkia tai kalvoa, tiivistettä, eristettä ja tulppia yhdessä. Se ei ole tuotekohtainen hyväksyntä jokaiselle lisätarvikkeelle erikseen.
EN 489 -standardin lähtökohtana on vähintään 30 vuoden suunniteltu käyttöikä. Se on standardin ominaisuus, ei lupaus yksittäisen jatkoksen kestosta kohteessa. Toteutuva kestoikä riippuu asennuksesta ja olosuhteista.
Standardeista julkaistaan uusia versioita. BG Industryn holkit on tyyppitestattu uudemman EN‑489‑1:2019-version mukaan; Covalencen kutistekalvojen datalehti viittaa EN‑489:2009-versioon. Pyydä ajantasainen todistus urakkaa varten, niin toimitamme sen.
Tarvitsetko todistuksen urakka-asiakirjoihin?
Toimitamme tyyppitestitodistukset ja datalehdet pyydettäessä. Kerro kohde ja putkikoko, niin lähetämme oikeat dokumentit tarjouksen mukana.

